QUYẾT ĐỊNH Về việc Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh năm 2025
|
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Số: _/YDCT-PHCN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 30 tháng 4 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước
và nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh năm 2025
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủtài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủtài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiêp công lập thuộc Sở Y tế giao đoạn 2022-2026;
Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SYT ngày 02/02/2023 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc Quy định phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2025 ngày 29/4/2026 của Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế tỉnh Điện Biên;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, thu chi nguồn dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên năm 2025 như sau: (Có Phụ lục quyết toán chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng/Phó trưởng phòng các Phòng chức năng, Trưởng Khoa/Phó trưởng khoa Phụ trách các Khoa thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo Bệnh viện; - Lưu: VT,TCHC-KT. |
|
GIÁM ĐỐC
Ths.BS. Phạm Thanh Hải |
| Đơn vị:Bệnh viện YDCT-PHCN tỉnh Điện Biên | ||||||||||||
| Chương: 423 | ||||||||||||
| PHỤ BIỂU CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025 | ||||||||||||
| (Kèm theo Quyết định số _/QĐ-TTYT ngày 30/4/2026 của Bệnh viện YDCT-PHCN tỉnh Điện Biên) | ||||||||||||
| PHẦN II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN: | ||||||||||||
| Đơn vị: đồng | ||||||||||||
| Loại | Khoản | Mục | Tiểu mục | Nội dung chi | Số bào cáo | Số xét duyệt/ Thẩm định |
Chênh lệch | |||||
| Ngân sách trong nước | ||||||||||||
| TỔNG SỐ | 18,964,010,400 | 18,964,010,400 | ||||||||||
| L 130- K 132 | 18,964,010,400 | 18,964,010,400 | ||||||||||
| I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ | 16,922,010,400 | 16,922,010,400 | ||||||||||
| TN 0129 | CHI TT CHO CÁ NHÂN | 11,791,144,702 | 11,791,144,702 | |||||||||
| 6000 | Tiền lương | 6,451,474,988 | 6,451,474,988 | |||||||||
| 6001 | Lương theo ngạch bậc | 6,451,474,988 | 6,451,474,988 | |||||||||
| 6002 | Lương tập sự | |||||||||||
| 6003 | Lương hợp đồng dài hạn | |||||||||||
| 6049 | Lương khác | |||||||||||
| 6050 | Tiền công | - | - | |||||||||
| 6051 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng |
|||||||||||
| 6100 | Phụ cấp lương | 3,061,263,557 | 3,061,263,557 | |||||||||
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 190,484,190 | 190,484,190 | |||||||||
| 6102 | Phụ cấp khu vực | 799,110,000 | 799,110,000 | |||||||||
| 6103 | Phụ cấp thu hút | |||||||||||
| 6105 | Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ | |||||||||||
| 6107 | Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 33,839,578 | 33,839,578 | |||||||||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 2,021,836,189 | 2,021,836,189 | |||||||||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 11,232,000 | 11,232,000 | |||||||||
| 6114 | Phụ cấp trực | |||||||||||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 4,761,600 | 4,761,600 | |||||||||
| 6116 | Phụ cấp đặc biệt khác của ngành | |||||||||||
| 6121 | Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội | |||||||||||
| 6123 | Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội | |||||||||||
| 6124 | Phụ cấp công vụ | |||||||||||
| 6149 | Phụ cấp khác | |||||||||||
| 6150 | Học bổng học sinh sinh viên | 318,750,000 | 318,750,000 | |||||||||
| 6151 | Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước (không bao gồm học sinh dân tộc nội trú) | |||||||||||
| 6155 | Sinh hoạt phí cán bộ đi học | |||||||||||
| 6156 | Hỗ trợ đối tượng chính sách đóng học phí | |||||||||||
| 6199 | Khác | 318,750,000 | 318,750,000 | |||||||||
| 6200 | Tiền thưởng | 152,802,000 | 152,802,000 | |||||||||
| 6201 | Thưởng thường xuyên | 152,802,000 | 152,802,000 | |||||||||
| 6202 | Thưởng đột xuất | |||||||||||
| 6249 | Khác | |||||||||||
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 15,100,720 | 15,100,720 | |||||||||
| 6253 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 15,100,720 | 15,100,720 | |||||||||
| 6257 | Tiền nước | |||||||||||
| 6299 | Các khoản khác | |||||||||||
| 6300 | Các khoản đóng góp | 1,791,753,437 | 1,791,753,437 | |||||||||
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 1,345,677,484 | 1,345,677,484 | |||||||||
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 237,472,498 | 237,472,498 | |||||||||
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 105,543,335 | 105,543,335 | |||||||||
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 103,060,120 | 103,060,120 | |||||||||
| 6349 | Các khoản đóng góp khác | |||||||||||
| TN 0130 | CHI HÀNG HÓA DỊCH VỤ | 978,507,618 | 978,507,618 | |||||||||
| 6600 | Thông tin tuyên truyền liên lạc | 6,507,618 | 6,507,618 | |||||||||
| 6601 | Cước ĐT (không bao gồm khoán điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax | 1,187,618 | 1,187,618 | |||||||||
| 6603 | Cước phí bưu chính | |||||||||||
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước Internet, thuê đường truyền mạng | 5,320,000 | 5,320,000 | |||||||||
| 6606 | Tuyên truyền, quảng cáo | |||||||||||
| 6608 | Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư viện | |||||||||||
| 6612 | Sách báo tạp chí, thư viện | |||||||||||
| 6617 | Cước phí Internet | |||||||||||
| 6618 | Khoán điện thoại | |||||||||||
| 6649 | Khác | |||||||||||
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 972,000,000 | 972,000,000 | |||||||||
| 6954 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | |||||||||||
| 6955 | Tài sản và thiết bị văn phòng | |||||||||||
| 6956 | Các thiết bị CNTT | |||||||||||
| 6999 | Tài sản và thiết bị khác | 972,000,000 | 972,000,000 | |||||||||
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | - | - | |||||||||
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | |||||||||||
| 7003 | In ấn, phô tô tài liệu | |||||||||||
| 7004 | Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động | |||||||||||
| 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | |||||||||||
| 7049 | Chi khác | |||||||||||
| 7050 | Mua sắm tài sản vô hình | - | - | |||||||||
| 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | |||||||||||
| 7054 | Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin | |||||||||||
| 7099 | Chi khác | |||||||||||
| TN 0132 | CÁC KHOẢN CHI KHÁC | 4,152,358,080 | 4,152,358,080 | |||||||||
| 7750 | Chi khác | - | - | |||||||||
| 7753 | Chi khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp | |||||||||||
| 7756 | Chi các khoản phí, lệ phí | |||||||||||
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | |||||||||||
| 7758 | Chi hỗ trợ khác | |||||||||||
| 7761 | Chi tiếp khách | |||||||||||
| 7,799 | Các khoản chi khác | |||||||||||
| 7850 | Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính,sự nghiệp | 5,616,000 | 5,616,000 | |||||||||
| 7852 | Chi tổ chức Đại hội Đảng | |||||||||||
| 7854 | Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp uỷ | 5,616,000 | 5,616,000 | |||||||||
| 7950 | Chi lập các quỹ | - | - | |||||||||
| 7951 | Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập | |||||||||||
| 7952 | Chi lập Quỹ phúc lợi | |||||||||||
| 7953 | Chi lập Quỹ khen thưởng | |||||||||||
| 7954 | Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp | |||||||||||
| 8000 | Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm | 4,146,742,080 | 4,146,742,080 | |||||||||
| 8006 | Chi tinh giản biên chế | 4,146,742,080 | 4,146,742,080 | |||||||||
| Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên (L130-K132) | 2,042,000,000 | 2,042,000,000 | 2,042,000,000 | |||||||||
| TN 0130 | CHI HÀNG HÓA DỊCH VỤ | 1,849,174,158 | 1,849,174,158 | 1,849,174,158 | ||||||||
| 6200 | Tiền thưởng | 849,000,000 | 849,000,000 | |||||||||
| 6201 | Thưởng thường xuyên | 802,200,000 | 802,200,000 | |||||||||
| 6249 | Thưởng khác | 46,800,000 | 46,800,000 | |||||||||
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn |
1,000,174,158 | 1,000,174,158 | |||||||||
| 6954 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | |||||||||||
| 6955 | Tài sản và thiết bị văn phòng | |||||||||||
| 6956 | Các thiết bị CNTT | 1,000,174,158 | 1,000,174,158 | |||||||||
| 6999 | Tài sản và thiết bị khác | |||||||||||
| TN 0130 | CHI HỖ TRỢ VÀ BỔ SUNG | |||||||||||
| 7100 | Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư | 192,825,842 | 192,825,842 | |||||||||
| 7149 | Chi khác | - | - | |||||||||
| 7450 | Chi về công tác đảm bảo xã hội | |||||||||||
| 7451 | Chi đóng, hỗ trợ tiền đóng tiền BHYT | - | - | |||||||||
| 7455 | Chi trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng | |||||||||||
| 7750 | Chi khác | |||||||||||
| 7756 | Các khoản phí và lệ phí | - | - | |||||||||
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | |||||||||||
| 7761 | Chi tiếp khách | |||||||||||
| 7799 | Chi các khoản khác | |||||||||||
| 7900 | Chi cho các sự kiên lớn | |||||||||||
| 7930 | Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn | |||||||||||
| 8000 | Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm | 192,825,842 | 192,825,842 | |||||||||
| 8006 | Chi tinh giản biên chế | 192,825,842 | 192,825,842 | |||||||||
| 8049 | Chi hỗ trợ khác | |||||||||||
Nguồn tin:
BẾP CƠM 0 ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH ĐIỆN BIÊN.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành
QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Kỉ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/02/2019
Nồi cháo tình thương - ấm lòng người bệnh
Hội thi Điều dưỡng viên - Kỹ thuật viên giỏi lần thứ VII
QUY CHẾ Làm việc của Tổ công tác xã hội